锦标赛日程
周三 2018年12月12日
时间 | # | 赛事 | 参赛费 (台币) |
14:00 | 1 | 团队赛 Day1 | 60,000 |
16:00 | s2 | 开幕赛卫星赛 | 1,800 |
17:00 | 2 | 开幕赛 Day1 | 8,000 |
18:00 | 3 | 单轮豪客赛 | 40,000 |
周四 2018年12月13日
时间 | # | 赛事 | 参赛费 (台币) |
13:00 | 2 | 开幕赛 Day2 | |
14:00 | s4 | 主赛卫星赛 | 3,300 |
15:00 | 3 | 团队赛 Day2 | |
16:00 | 4 | 主赛 Day1A | 20,000 |
18:00 | 5 | 底池限注奥马哈 | 6,000 |
21:00 | 6 | 猎人赛 | 6,000 |
周五 2018年12月14日
时间 | # | 赛事 | 参赛费 (台币) |
12:00 | s4 | 主赛卫星赛 | 3,300 |
14:00 | 4 | 主赛 Day1B | 20,000 |
16:00 | s4 | 主赛卫星赛 | 3,300 |
18:00 | 4 | 主赛 Day1C | 20,000 |
21:00 | 7 | 短牌 | 6,000 |
周六 2018年12月15日
时间 | # | 赛事 | 参赛费 (台币) |
13:00 | 4 | 主赛 Day2 | |
13:30 | s9 | 100K豪客赛卫星赛 | 12,500 |
14:00 | 8 | 重购 | 2,000 |
17:00 | 9 | 100K豪客赛 Day1 | 100,000 |
18:00 | s11 | 快速深筹卫星赛 | 2,200 |
19:00 | 10 | 女士赛 | Lady:6,000 Gentleman:12,000 |
20:00 | 11 | 快速深筹赛 | 10,000 |
周日 2018年12月16日
时间 | # | 赛事 | 参赛费 (台币) |
13:00 | 4 | 主赛 Day3 决赛 | |
14:00 | 9 | 100K豪客赛 Day2 | 100,000 |
16:00 | s12 | K杯卫星赛 | 1,500 |
18:00 | 12 | K杯 | 6,000 |