J88PT ULTRA STACK TAIPEI (Main Event: Buy-in NTD 12,000, NTD 3,000,000GTD) |
||||||
TIME | # | TOURNAMENT | BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
Wednesday Sep. 18, 2019 | ||||||
15:00 | s1 | Progressive KO Satellite | 1,800 (1,600+200) | 5,000 | 15 | LV4@16:10 |
17:00 | 1 | Progressive KO Day1 | 8,800 (4,000+4,000+800) | 25,000 | 30 | LV8@21:20 |
22:00 | 2 | Turbo | 5,500 (5,000+500) | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
Thursday Sep. 19,2019 | ||||||
14:30 | 1 | Progressive KO Day2 | 30 | |||
15:00 | s3 | Main Event Satellite | 2,500 (2,250+250) | 7,500 | 15 | LV4@16:10 |
16:00 | 3 | Main Event Day1A | 12,000 (10,800+1,200) | 60,000 | 30 | LV12@22:30 |
22:00 | 4 | Hyper Turbo | 5,500 (5,000+500) | 20,000 | 10 | LV12@00:10 |
Friday Sep. 20, 2019 | ||||||
15:00 | s3 | Main Event Satellite | 2,500 (2,250+250) | 7,500 | 15 | LV4@16:10 |
16:00 | 3 | Main Event Day1B | 12,000 (10,800+1,200) | 60,000 | 30 | LV12@22:30 |
22:00 | 5 | Turbo Win the Button | 5,500 (5,000+500) | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
Saturday Sep. 21, 2019 | ||||||
14:30 | 3 | Main Event Day1C | 12,000 (10,800+1,200) | 60,000 | 30 | LV12@21:00 |
20:00 | 6 | Short Deck KO Turbo | 8,800 (4,000+4,000+800) | 30,000(10,000 x 3) | 15 | LV8@22:10 |
Sunday Sep. 22, 2019 | ||||||
14:00 | 3 | Main Event Day2 | 40 | |||
16:00 | s7 | High Roller Satellite | 5,000 (4,500+500) | 10,000 | 15 | LV4@17:10 |
18:00 | 7 | High Roller Day1 | 28,000 (26,000+2,000) | 200,000 | 30 | Day2 LV14@17:10 |
20:00 | 8 | Iron Man Day1 | 6,600 (6,000+600) | 50,000 | 20 | LV12@0:10 |
Monday Sep. 23, 2019 | ||||||
14:00 | 3 | Main Event Day3 | 60 | |||
15:00 | 8 | Iron Man Day2 | 20 | |||
16:00 | 7 | High Roller Day2 | 28,000 (26,000+2,000) | 200,000 | 30 | LV14@17:10 |
Tournament Structure
#1 Progressive KO (2-Days Event) | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
8,800 | 25,000 | 30 | LV8@21:20 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10 min Break | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10 min Break & Reg Closed | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10 min Break | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
End of Day1 | |||
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
10 min Break | |||
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10 min Break | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
10 min Break | |||
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
10 min Break | |||
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#2 TURBO | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
5,500 | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10 min Break & Reg Closed | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
10 min Break | |||
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10 min Break | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
10 min Break | |||
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
10 min Break | |||
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#3 MAIN EVENT (NTD 3,000,000 GUARANTEE) | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
12,000 | 60,000 | Day1-30 mins Day2-40 mins Day3-60 mins |
DAY1A-LV12@22:30 DAY1B-LV12@22:30 DAY1C-LV12@21:00 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10 min Break | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10 min Break | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10 min Break & Reg Closed | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
End of Day1 | |||
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
10 min Break | |||
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
10 min Break | |||
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
10 min Break | |||
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
10 min Break | |||
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#4 HYPER TURBO | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
5,500 | 20,000 | 10 | LV12@00:10 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10 min Break & Reg Closed | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10 min Break | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
10 min Break | |||
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#5 TURBO WIN THE BUTTON | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
5,500 | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10 min Break & Reg Closed | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
10 min Break | |||
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10 min Break | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
10 min Break | |||
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
10 min Break | |||
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#6 SHORT DECK KO TURBO | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
4,000+4,000+800 | 30,000(10,000 X 3) | 15 | LV8@22:10 |
LEVEL | ANTE | BUTTON | |
1 | 100 | 200 | |
2 | 200 | 400 | |
3 | 300 | 600 | |
4 | 400 | 800 | |
5 | 500 | 1000 | |
6 | 600 | 1200 | |
7 | 800 | 1600 | |
8 | 1000 | 2000 | |
10 min Break & Reg Closed | |||
9 | 1000 | 2500 | |
10 | 1500 | 3000 | |
11 | 2000 | 4000 | |
12 | 3000 | 6000 | |
13 | 4000 | 8000 | |
14 | 5000 | 10000 | |
15 | 6000 | 12000 | |
16 | 8000 | 16000 | |
10 min Break | |||
17 | 10000 | 20000 | |
18 | 10000 | 25000 | |
19 | 15000 | 30000 | |
20 | 20000 | 40000 | |
21 | 30000 | 60000 | |
22 | 40000 | 80000 | |
23 | 50000 | 100000 | |
24 | 60000 | 120000 | |
10 min Break | |||
25 | 80000 | 160000 | |
26 | 100000 | 200000 | |
27 | 120000 | 240000 | |
28 | 150000 | 300000 | |
29 | 200000 | 400000 | |
30 | 250000 | 500000 |
#7 HIGH ROLLER (2-Days Event) | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
28,000 | 200,000 | 30 | Day2 LV14@17:10 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 300 | 600 | 600 |
2 | 400 | 800 | 800 |
3 | 500 | 1000 | 1000 |
4 | 600 | 1200 | 1200 |
10 min Break | |||
5 | 800 | 1600 | 1600 |
6 | 1000 | 2000 | 2000 |
7 | 1000 | 2500 | 2500 |
8 | 1500 | 3000 | 3000 |
10 min Break | |||
9 | 2000 | 4000 | 4000 |
10 | 2500 | 5000 | 5000 |
11 | 3000 | 6000 | 6000 |
12 | 4000 | 8000 | 8000 |
End of Day1 | |||
13 | 5000 | 10000 | 10000 |
14 | 6000 | 12000 | 12000 |
10 min Break & Reg Closed | |||
15 | 8000 | 16000 | 16000 |
16 | 10000 | 20000 | 20000 |
10 min Break | |||
17 | 10000 | 25000 | 25000 |
18 | 15000 | 30000 | 30000 |
19 | 20000 | 40000 | 40000 |
20 | 25000 | 50000 | 50000 |
10 min Break | |||
21 | 30000 | 60000 | 60000 |
22 | 40000 | 80000 | 80000 |
23 | 50000 | 100000 | 100000 |
24 | 60000 | 120000 | 120000 |
10 min Break | |||
25 | 80000 | 160000 | 160000 |
26 | 100000 | 200000 | 200000 |
27 | 125000 | 250000 | 250000 |
28 | 150000 | 300000 | 300000 |
29 | 200000 | 400000 | 400000 |
30 | 250000 | 500000 | 500000 |
31 | 300000 | 600000 | 600000 |
32 | 400000 | 800000 | 800000 |
33 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
34 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
35 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
36 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
37 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
38 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
39 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
40 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
41 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
42 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
43 | 5000000 | 10000000 | 10000000 |
#8 IRON MAN (2-Days Event) | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
6,600 | 50,000 | 20 | LV12@0:10 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
10 min Break | |||
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
End of Day 1 & Reg Closed | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
10 min Break | |||
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 12000 | 24000 | 24000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10 min Break | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
10 min Break | |||
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
10 min Break | |||
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#SATELLITE – s1, s3 | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
s1-1,800 s3-2,500 |
5,000 7,500 |
15 | s1-LV4@16:10 s3-LV4@16:10 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10 min Break & Reg Closed | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10 min Break | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
#SATELLITE – s7 | |||
BUY-IN(NTD) | STARTING STACK | LEVEL TIME | REG CLOSE END |
s7-5,000 | 10,000 | 15 | LV4@17:10 |
LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | BB ANTE |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10 min Break & Reg Closed | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10 min Break | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |