J88PT ULTRA STACK TAIPEI (Main Event: Buy-in NTD 12,000, NTD 3,000,000GTD) |
||||||
时间 | # | 赛事 | 参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
周三 2019年9月18日 | ||||||
15:00 | s1 | 滚雪球KO卫星赛 | 1,800 (1,600+200) | 5,000 | 15 | LV4@16:10 |
17:00 | 1 | 滚雪球KO Day1 | 8,800 (4,000+4,000+800) | 25,000 | 30 | LV8@21:20 |
22:00 | 2 | 快速赛 | 5,500 (5,000+500) | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
周四 2019年9月19日 | ||||||
14:30 | 1 | 滚雪球KO Day2 | 30 | |||
15:00 | s3 | 主赛卫星赛 | 2,500 (2,250+250) | 7,500 | 15 | LV4@16:10 |
16:00 | 3 | 主赛Day1A | 12,000 (10,800+1,200) | 60,000 | 30 | LV12@22:30 |
22:00 | 4 | 极速赛 | 5,500 (5,000+500) | 20,000 | 10 | LV12@00:10 |
周五 2019年9月20日 | ||||||
15:00 | s3 | 主赛卫星赛 | 2,500 (2,250+250) | 7,500 | 15 | LV4@16:10 |
16:00 | 3 | 主赛Day1B | 12,000 (10,800+1,200) | 60,000 | 30 | LV12@22:30 |
22:00 | 5 | 按钮争夺赛 | 5,500 (5,000+500) | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
周六 2019年9月21日 | ||||||
14:30 | 3 | 主赛Day1C | 12,000 (10,800+1,200) | 60,000 | 30 | LV12@21:00 |
20:00 | 6 | 短牌KO快速赛 | 8,800 (4,000+4,000+800) | 30,000(10,000 x 3) | 15 | LV8@22:10 |
周日 2019年9月22日 | ||||||
14:00 | 3 | 主赛Day2 | 40 | |||
16:00 | s7 | 豪客赛卫星赛 | 5,000 (4,500+500) | 10,000 | 15 | LV4@17:10 |
18:00 | 7 | 豪客赛Day1 | 28,000 (26,000+2,000) | 200,000 | 30 | Day2 LV14@17:10 |
20:00 | 8 | 铁人赛Day1 | 6,600 (6,000+600) | 50,000 | 20 | LV12@0:10 |
周一 2019年9月23日 | ||||||
14:00 | 3 | 主赛Day3 | 60 | |||
15:00 | 8 | 铁人赛Day2 | 20 | |||
16:00 | 7 | 豪客赛Day2 | 28,000 (26,000+2,000) | 200,000 | 30 | LV14@17:10 |
赛程结构
#1 滚雪球KO (2日赛) | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
8,800 | 25,000 | 30 | LV8@21:20 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10分钟休息 | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10分钟休息 | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
Day1 结束 | |||
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
10分钟休息 | |||
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10分钟休息 | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
10分钟休息 | |||
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
10分钟休息 | |||
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#2 快速賽 | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
5,500 | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
10分钟休息 | |||
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10分钟休息 | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
10分钟休息 | |||
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
10分钟休息 | |||
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#3 主賽 (NTD 3,000,000保底) | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
12,000 | 60,000 | Day1-30 mins Day2-40 mins Day3-60 mins |
DAY1A-LV12@22:30 DAY1B-LV12@22:30 DAY1C-LV12@21:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10分钟休息 | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10分钟休息 | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
Day1结束 | |||
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
10分钟休息 | |||
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
10分钟休息 | |||
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
10分钟休息 | |||
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
10分钟休息 | |||
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#4 极速赛 | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
5,500 | 20,000 | 10 | LV12@00:10 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10分钟休息 | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
10分钟休息 | |||
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#5 按钮争夺战 | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
5,500 | 20,000 | 15 | LV8@00:10 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
10分钟休息 | |||
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 10000 | 25000 | 25000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10分钟休息 | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
10分钟休息 | |||
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
10分钟休息 | |||
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#6 短牌KO快速賽 | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
4,000+4,000+800 | 30,000(10,000 X 3) | 15 | LV8@22:10 |
级别 | 前注 | 按钮 | |
1 | 100 | 200 | |
2 | 200 | 400 | |
3 | 300 | 600 | |
4 | 400 | 800 | |
5 | 500 | 1000 | |
6 | 600 | 1200 | |
7 | 800 | 1600 | |
8 | 1000 | 2000 | |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
9 | 1000 | 2500 | |
10 | 1500 | 3000 | |
11 | 2000 | 4000 | |
12 | 3000 | 6000 | |
13 | 4000 | 8000 | |
14 | 5000 | 10000 | |
15 | 6000 | 12000 | |
16 | 8000 | 16000 | |
10分钟休息 | |||
17 | 10000 | 20000 | |
18 | 10000 | 25000 | |
19 | 15000 | 30000 | |
20 | 20000 | 40000 | |
21 | 30000 | 60000 | |
22 | 40000 | 80000 | |
23 | 50000 | 100000 | |
24 | 60000 | 120000 | |
10分钟休息 | |||
25 | 80000 | 160000 | |
26 | 100000 | 200000 | |
27 | 120000 | 240000 | |
28 | 150000 | 300000 | |
29 | 200000 | 400000 | |
30 | 250000 | 500000 |
#7 豪客賽 (2日賽) | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
28,000 | 200,000 | 30 | Day2 LV14@17:10 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 300 | 600 | 600 |
2 | 400 | 800 | 800 |
3 | 500 | 1000 | 1000 |
4 | 600 | 1200 | 1200 |
10分钟休息 | |||
5 | 800 | 1600 | 1600 |
6 | 1000 | 2000 | 2000 |
7 | 1000 | 2500 | 2500 |
8 | 1500 | 3000 | 3000 |
10分钟休息 | |||
9 | 2000 | 4000 | 4000 |
10 | 2500 | 5000 | 5000 |
11 | 3000 | 6000 | 6000 |
12 | 4000 | 8000 | 8000 |
Day1 结束 | |||
13 | 5000 | 10000 | 10000 |
14 | 6000 | 12000 | 12000 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
15 | 8000 | 16000 | 16000 |
16 | 10000 | 20000 | 20000 |
10分钟休息 | |||
17 | 10000 | 25000 | 25000 |
18 | 15000 | 30000 | 30000 |
19 | 20000 | 40000 | 40000 |
20 | 25000 | 50000 | 50000 |
10分钟休息 | |||
21 | 30000 | 60000 | 60000 |
22 | 40000 | 80000 | 80000 |
23 | 50000 | 100000 | 100000 |
24 | 60000 | 120000 | 120000 |
10分钟休息 | |||
25 | 80000 | 160000 | 160000 |
26 | 100000 | 200000 | 200000 |
27 | 125000 | 250000 | 250000 |
28 | 150000 | 300000 | 300000 |
29 | 200000 | 400000 | 400000 |
30 | 250000 | 500000 | 500000 |
31 | 300000 | 600000 | 600000 |
32 | 400000 | 800000 | 800000 |
33 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
34 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
35 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
36 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
37 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
38 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
39 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
40 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
41 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
42 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
43 | 5000000 | 10000000 | 10000000 |
#8 铁人赛 (2日赛) | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
6,600 | 50,000 | 20 | LV12@0:10 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
10分钟休息 | |||
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
Day1 结束 & 报名截止 | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
10分钟休息 | |||
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
21 | 10000 | 20000 | 20000 |
22 | 12000 | 24000 | 24000 |
23 | 15000 | 30000 | 30000 |
24 | 20000 | 40000 | 40000 |
10分钟休息 | |||
25 | 25000 | 50000 | 50000 |
26 | 30000 | 60000 | 60000 |
27 | 40000 | 80000 | 80000 |
28 | 50000 | 100000 | 100000 |
29 | 60000 | 120000 | 120000 |
30 | 80000 | 160000 | 160000 |
10分钟休息 | |||
31 | 100000 | 200000 | 200000 |
32 | 125000 | 250000 | 250000 |
33 | 150000 | 300000 | 300000 |
34 | 200000 | 400000 | 400000 |
35 | 250000 | 500000 | 500000 |
36 | 300000 | 600000 | 600000 |
10分钟休息 | |||
37 | 400000 | 800000 | 800000 |
38 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
39 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
41 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
42 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
43 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
44 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
45 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
46 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
47 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
#卫星赛-s1, s3 | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
s1-1,800 s3-2,500 |
5,000 7,500 |
15 | s1-LV4@16:10 s3-LV4@16:10 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10分钟休息 | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |
#SATELLITE – s7 | |||
参赛费(台币) | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
s7-5,000 | 10,000 | 15 | LV4@17:10 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10分钟休息 & 报名截止 | |||
5 | 300 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1000 |
9 | 600 | 1200 | 1200 |
10 | 800 | 1600 | 1600 |
11 | 1000 | 2000 | 2000 |
12 | 1000 | 2500 | 2500 |
10分钟休息 | |||
13 | 1500 | 3000 | 3000 |
14 | 2000 | 4000 | 4000 |
15 | 2500 | 5000 | 5000 |
16 | 3000 | 6000 | 6000 |
17 | 4000 | 8000 | 8000 |
18 | 5000 | 10000 | 10000 |
19 | 6000 | 12000 | 12000 |
20 | 8000 | 16000 | 16000 |