这次我们对团队赛结构做了一些改进。上次有很多团队想要报名,所以这次我们决定增加团队限额至24队。
如何申请
- 最大团队数: 仅24队
- 人数/队: 4 人
如果你想加入我们团队赛,请通过FB联系Amy报名 https://www.facebook.com/profile.php?id=100026359185881
规则 & 信息
团队赛 Day 1
(3月29日,12:00 – 16:00)
- 参赛费: 60,000 台币/ 队
- 团队数: 24
- 总桌数: 12
- 游戏种类: 德州+德州快速赛+奥马哈+短牌,每位成员打一种类型。

- 每桌人数: 8人桌
- 休息时间: 15分钟
- 队伍出局: 当3名成员出局
- Day 2晋级队伍数: 9队
- 起始筹码:
德州 / 奥马哈 | 20,000 |
德州快速赛 / 短牌 | 40,000 |
结构
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
德州 | 20,000 | 20 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
报名截止 | |||
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 200 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
15分钟休息 | |||
7 | 300 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 | 500 | 1,000 | 1,000 |
11 | 600 | 1,200 | 1,200 |
12 | 800 | 1,600 | 1,600 |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
德州快速赛 | 40,000 | 15 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
4 | 100 | 200 | |
报名截止 | |||
5 | 200 | 400 | |
6 | 300 | 600 | |
7 | 400 | 800 | |
8 | 500 | 1,000 | |
15分钟休息 | |||
9 | 600 | 1,200 | |
10 | 800 | 1,600 | |
11 | 1,000 | 2,000 | |
12 | 1,000 | 2,500 | |
13 | 1,500 | 3,000 | |
14 | 2,000 | 4,000 | |
15 | 2,500 | 5,000 | |
16 | 3,000 | 6,000 | |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
奥马哈 | 20,000 | 20 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
报名截止 | |||
4 | 100 | 200 | |
5 | 200 | 300 | |
6 | 200 | 400 | |
15分钟休息 | |||
7 | 300 | 500 | |
8 | 300 | 600 | |
9 | 400 | 800 | |
10 | 500 | 1,000 | |
11 | 600 | 1,200 | |
12 | 800 | 1,600 | |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
短牌 | 40,000 | 20 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
报名截止 | |||
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 200 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
15分钟休息 | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1000 | 1,000 |
10 | 600 | 1200 | 1,200 |
11 | 800 | 1600 | 1,600 |
12 | 1000 | 2000 | 2,000 |
1.比赛将在12:00开始。
2.当每种比赛只剩最后8人时,比赛将结束。
3.排名由场上剩余选手所持有的团队总筹码量决定。
1)德州快速赛和短牌的起始筹码是其他游戏的两倍,因此结算时仅算入一半的数额。
2)如果两支队伍持有相同的筹码数额,德州玩家的筹码数量将决定两支队伍的排名。
4.排名前6的队伍将晋级Day 2。排名第7 – 18的队伍将进入复活赛争取最后3个可以晋级Day 2的名额。
Day 1 奖金 | |
第1名 | 主赛门票 * 4张 |
第2名 | J88杯 * 4张 |
*门票价格将从总奖池中扣除。 |
Day 1 复活赛
(3月29日, 16:30 – 18:30)
- 团队数: 12
- 总桌数: 8
- 游戏种类: 德州+德州快速赛+奥马哈+短牌,每位成员打一种类型。

- 每桌人数: 6人桌
- 起始筹码:
德州 / 奥马哈 | 20,000 |
德州快速赛 /短牌 | 40,000 |
结构
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
德州 | 20,000 | 20 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 500 | 500 | |
2 | 500 | 500 | 500 |
3 | 500 | 1000 | 1000 |
4 | 1000 | 2000 | 2000 |
5 | 1000 | 2500 | 2500 |
6 | 1500 | 3000 | 3000 |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
德州快速赛 | 40,000 | 15 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 500 | 500 | |
2 | 500 | 1000 | |
3 | 1000 | 2000 | |
4 | 1000 | 2500 | |
5 | 1500 | 3000 | |
6 | 2000 | 4000 | |
7 | 3000 | 6000 | |
8 | 4000 | 8000 | |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
奥马哈 | 20,000 | 20 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 500 | 500 | |
2 | 500 | 500 | |
3 | 500 | 1000 | |
4 | 1000 | 2000 | |
5 | 1000 | 2500 | |
6 | 1500 | 3000 | |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
短牌 | 40,000 | 20 | LV3@15:00 |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 500 | 500 | |
2 | 500 | 500 | 500 |
3 | 500 | 1000 | 1000 |
4 | 1000 | 2000 | 2000 |
5 | 1000 | 2500 | 2500 |
6 | 1500 | 3000 | 3000 |
- 复活赛将在16:30开始。
- 排名第7至18的队伍 (12支队伍)将进入复活赛。6人桌。
- 复活赛排名将使用积分制。
- 根据队伍持有的总点数,前3的队伍将晋级Day 2。
- 如果两支队伍持有相同的点数,德州玩家的点数将决定两支队伍的排名。
Day 1 复活赛积分制 | |
排名 | 点数 |
1 | 10 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 0 |
9支队伍将会晋级Day2!!
恭喜!
团队赛 Day2
(3月31日, 13:00)
- 团队数: 9
- 总桌数: 8
- 游戏种类: 德州+德州快速赛+奥马哈+短牌,每位成员打一种类型。

- 每桌人数: 6人桌
- 休息时间: 15分钟
- 起始筹码:
Day1排名 | 起始筹码(德州, 奥马哈) | 起始筹码(德州快速赛, 短牌) |
1 | 20,000 | 40,000 |
2 | 18,000 | 36,000 |
3 | 18,000 | 36,000 |
4 | 17,000 | 34,000 |
5 | 17,000 | 34,000 |
6 | 17,000 | 34,000 |
7 | 15,000 | 30,000 |
8 | 15,000 | 30,000 |
9 | 15,000 | 30,000 |
结构
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
德州 |
20 | LV3@15:00 | |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 200 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
15分钟休息 | |||
7 | 300 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 | 500 | 1000 | 1000 |
11 | 600 | 1200 | 1200 |
12 | 800 | 1600 | 1600 |
15分钟休息 | |||
13 | 1000 | 2000 | 2000 |
14 | 1000 | 2500 | 2500 |
15 | 1500 | 3000 | 3000 |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
德州快速赛 | 15 | LV3@15:00 | |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
4 | 100 | 200 | |
5 | 200 | 400 | |
6 | 300 | 600 | |
7 | 400 | 800 | |
8 | 500 | 1000 | |
15分钟休息 | |||
9 | 600 | 1200 | |
10 | 800 | 1600 | |
11 | 1000 | 2000 | |
12 | 1000 | 2500 | |
13 | 1500 | 3000 | |
14 | 2000 | 4000 | |
15 | 2500 | 5000 | |
16 | 3000 | 6000 | |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
奥马哈 | 20 | LV3@15:00 | |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
4 | 100 | 200 | |
5 | 200 | 300 | |
6 | 200 | 400 | |
15分钟休息 | |||
7 | 300 | 500 | |
8 | 300 | 600 | |
9 | 400 | 800 | |
10 | 500 | 1000 | |
11 | 600 | 1200 | |
12 | 800 | 1600 | |
15分钟休息 | |||
13 | 1000 | 2000 | |
14 | 1000 | 2500 | |
15 | 1500 | 3000 | |
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 |
短牌 | 20 | LV3@15:00 | |
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | |
3 | 75 | 150 | |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 200 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
15分钟休息 | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1000 | 1000 |
10 | 600 | 1200 | 1200 |
11 | 800 | 1600 | 1600 |
12 | 1000 | 2000 | 2000 |
15分钟休息 | |||
13 | 1000 | 2000 | 2000 |
14 | 1000 | 2500 | 2500 |
15 | 1500 | 3000 | 3000 |
- 根据积分排名,排名前3的队伍将会晋级Day 3。
- 如果两支队伍持有相同的点数,德州玩家的点数将决定两支队伍的排名。
Day2 积分制 | |
排名 | 点数 |
1 | 10 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 0 |
团队赛Day 3 – 决赛桌
(4月1日, 12:00)
- 团队数: 3
- 总桌数: 1
- 游戏种类: 德州+奥马哈+短牌 (每个级别换一种游戏)
- 休息时间: 15分钟
- 起始筹码:
Day2排名 | 起始筹码 |
1 | 50,000 |
2 | 40,000 |
3 | 30,000 |
结构
游戏种类 | 起始筹码 | 涨盲时间 | 报名截止 | |
混合赛 |
20 | LV3@15:00 | ||
级别 | 小盲 | 大盲 | 前注 | 游戏种类 |
1 | 100 | 200 | 200 | 德州 |
2 | 200 | 300 | 300 | 奥马哈 |
3 | 200 | 400 | 400 | 短牌 |
4 | 300 | 500 | 500 | 德州 |
5 | 300 | 600 | 600 | 奥马哈 |
6 | 400 | 800 | 800 | 短牌 |
15分钟休息 | ||||
7 | 500 | 1000 | 1000 | 德州 |
8 | 600 | 1200 | 1200 | 奥马哈 |
9 | 800 | 1600 | 1600 | 短牌 |
10 | 1000 | 2000 | 2000 | 德州 |
11 | 1000 | 2500 | 2500 | 奥马哈 |
12 | 1500 | 3000 | 3000 | 短牌 |
15分钟休息 | ||||
13 | 2000 | 4000 | 4000 | 德州 |
14 | 2500 | 5000 | 5000 | 奥马哈 |
15 | 3000 | 6000 | 6000 | 短牌 |
16 | 4000 | 8000 | 8000 | 德州 |
17 | 5000 | 10000 | 10000 | 奥马哈 |
18 | 6000 | 12000 | 12000 | 短牌 |
- 决赛将在12:00开始。
- 所有成员共玩同一手牌并可以相互商量。
- 每个级别根据以下顺序更换游戏类型: 德州, 奥马哈, 短牌。